Закон Республики Саха (Якутия) от 7 ноября 2023 года 2668 – З № 9-VII
Принят Государственным Собранием
(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)
18 октября 2023 года
Статья 1
Внести в приложение 1 к Закону Республики Саха (Якутия) от 13 июля 2005 года 258-З № 523-III «О выравнивании бюджетной обеспеченности муниципальных образований Республики Саха (Якутия)» следующие изменения:
1) пункт 4.3 раздела 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«При определении объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на очередной финансовый год и плановый период не допускается снижение значения критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) по сравнению со значением критерия, установленным законом Республики Саха (Якутия) о государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на текущий финансовый год и плановый период, а также размера дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) бюджету каждого муниципального района (городского округа) на очередной финансовый год и первый год планового периода по сравнению с размером дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), утвержденным соответственно на первый год планового периода и второй год планового периода в государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на текущий финансовый год и плановый период, с учетом замены дотации (части дотации) дополнительными нормативами отчислений в бюджеты муниципальных районов (городских округов) от налога на доходы физических лиц в соответствии с разделом 8 настоящей методики, за исключением случаев, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации.»;
2) в разделе 7:
а) пункт 7.11 изложить в следующей редакции:
«7.11. Корректирующий коэффициент цен (Кценi), предусмотренный таблицей 2, установлен в таблице 3.»;
б) дополнить таблицей 3 следующего содержания:
«Таблица 3
Корректирующий коэффициент цен
Наименование
муниципального района (городского округа) |
Корректирующий коэффициент цен (Кценi) |
Муниципальный район «Абыйский улус (район)» Республики Саха (Якутия) | 1,540 |
Муниципальный район «Алданский район» Республики Саха (Якутия) | 0,857 |
Муниципальный район «Аллаиховский улус (район)» Республики Саха (Якутия) | 1,651 |
Муниципальный район «Амгинский улус (район)» Республики Саха (Якутия) | 0,921 |
Муниципальный район «Анабарский национальный (долгано-эвенкийский) улус (район)» | 1,593 |
Муниципальный район «Булунский улус» Республики Саха (Якутия) | 1,548 |
Муниципальный район «Верхневилюйский улус (район)» Республики Саха (Якутия) | 0,911 |
Муниципальный район «Верхнеколымский улус (район)» | 1,435 |
Муниципальное образование «Верхоянский район» Республики Саха (Якутия) | 1,548 |
Муниципальный район «Вилюйский улус (район)» Республики Саха (Якутия) | 0,927 |
Муниципальный район «Горный улус» Республики Саха (Якутия) | 1,008 |
Муниципальный район «Жиганский национальный эвенкийский район» Республики Саха (Якутия) | 1,141 |
Муниципальный район «Кобяйский улус (район)» Республики Саха (Якутия) | 0,953 |
Муниципальное образование «Ленский район» Республики Саха (Якутия) | 0,846 |
Муниципальный район «Мегино-Кангаласский улус» Республики Саха (Якутия) | 0,783 |
Муниципальное образование «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) | 1,243 |
Муниципальное образование «Момский район» | 1,662 |
Муниципальное образование «Намский улус» Республики Саха (Якутия) | 0,863 |
Муниципальное образование «Нерюнгринский район» | 0,871 |
Муниципальный район «Нижнеколымский район» Республики Саха (Якутия) | 1,634 |
Муниципальный район «Нюрбинский район» Республики Саха (Якутия) | 0,957 |
Муниципальный район «Оймяконский улус» Республики Саха (Якутия) | 1,125 |
Муниципальный район «Олекминский район» Республики Саха (Якутия) | 0,973 |
Муниципальный район «Оленекский эвенкийский национальный район» Республики Саха (Якутия) | 1,514 |
Муниципальный район «Среднеколымский улус (район)» Республики Саха (Якутия) | 1,368 |
Муниципальный район «Сунтарский улус (район)» Республики Саха (Якутия) | 1,036 |
Муниципальный район «Таттинский улус» Республики Саха (Якутия) | 0,860 |
Муниципальный район «Томпонский район» Республики Саха (Якутия) | 1,116 |
Муниципальный район «Усть-Алданский улус (район)» Республики Саха (Якутия) | 0,879 |
Муниципальный район «Усть-Майский улус (район)» Республики Саха (Якутия) | 1,002 |
Муниципальный район «Усть-Янский улус (район)» Республики Саха (Якутия) | 1,626 |
Муниципальный район «Хангаласский улус» Республики Саха (Якутия) | 0,897 |
Муниципальный район «Чурапчинский улус (район)» Республики Саха (Якутия) | 0,907 |
Муниципальный район «Эвено-Бытантайский национальный улус (район)» Республики Саха (Якутия) | 1,570 |
Муниципальное образование Городской округ «Жатай» Республики Саха (Якутия) | 0,941 |
Городской округ «город Якутск» | 0,976 |
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникающим при составлении бюджетов бюджетной системы Республики Саха (Якутия), начиная с бюджетов на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.
Глава Республики Саха (Якутия)
А. НИКОЛАЕВ
г. Якутск